開催競技スケジュール
令和5年度 競技日程
日時 | 競技名 | ホール |
---|---|---|
4/11(火) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
4/16(日) | 第360回 月例杯 | 18 |
5/5(祝金) | 第361回 月例杯 | 18 |
5/12(金) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
6/3(土) | 第362回 月例杯 | 18 |
第49回 理事長杯 予選 | 27 | |
6/8(木) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
6/10(土) | 第49回 理事長杯 決勝 | 27 |
7/7(金) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
7/23(日) | 第363回 月例杯 | 18 |
第22回マッチプレー選手権 予選 | 18 | |
7/29(土) | 第22回マッチプレー選手権 準々決勝 | 18 |
7/31(月) | 第22回マッチプレー選手権 準決勝 | 18 |
第22回マッチプレー選手権 決勝 | 18 | |
8/4(金) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
8/19(土) | 第364回 月例杯 | 18 |
9/1(金) | 第50回シニア選手権 1日目 | 18 |
第33回Gシニア選手権 1日目 | 18 | |
9/3(日) | 第49回レディス選手権 1日目 | 18 |
9/9(土) | 第50回シニア選手権 2日目 | 18 |
第49回レディス選手権 2日目 | 18 | |
第33回Gシニア選手権 2日目 | 18 | |
9/18(祝月) | 第365回 月例杯 | 18 |
10/5(木) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
10/9(祝月) | 第366回 月例杯 | 18 |
第50回クラブ選手権 予選 | 27 | |
10/17(火) | 第50回クラブ選手権 決勝 | 27 |
11/17(金) | シニア・レディス杯 Gシニア杯 | 18 |
11/19(日) | 第367回 月例杯 | 18 |
ご予約・お問い合わせは
TEL 026-253-3333 FAX 026-253-8585</span >
受付時間 8:00 – 17:00